Mannschaft
TTV Gründau 1953 Main-Kinzig
2024/25
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | Möller Vanessa (0176-61089940) | Damen Verbandsliga Gr. Mitte |
Bezirk Mitte 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Achtzehnter Tom (0176-32270745) | Herren Bezirksliga Gr. 3 | |
Herren II | Kempel Marco (0176 21205190) | Herren Bezirksliga Gr. 3 | |
Herren III | Möller Vanessa (0176-61089940) | Herren Bezirksklasse Gr. 5 | |
Senioren 40 | Feustel Marc (0176/80481459) | Senioren 40 | |
Senioren 50 | Kempel Marco (0176 21205190) | Senioren 50 Gr. 1 | |
Senioren 60 | Olbrich Klaus (0160-1775988) | Senioren 60 Gr. 1 | |
Seniorinnen 40 | Kempel Marco (0176 21205190) | Seniorinnen 40 Gr. 1 |
Kreis Main-Kinzig 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren IV | Stumm Sebastian (0160 5503588) | Herren Kreisliga Gr. 2 | |
Herren V | Ullrich Tim (0151-61477842) | Herren 1. Kreisklasse Gr. 1 | |
Herren VI | Möller Christian (0177 4424390 ) | Herren 3. Kreisklasse Gr. 3 VR | |
Jungen 19 | Emmel Christian (01623146390) | Jungen 19 Kreisliga VR Ost | |
Jungen 15 | Emmel Christian (01623146390) | Jungen 15 KL VR West | |
Jungen 15 II | Denkes Novalee (017656864035) | Jungen 15 1. Kreisklasse VR West |
Pokal 2024/25
Bezirk Mitte Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Achtzehnter Tom (0176-32270745) | Herren Bezirksliga |
Kreis Main-Kinzig Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V | Ullrich Tim (0151-61477842) | Pokal 1. Kreisklasse | |
Jungen 15 | Emmel Christian (01623146390) | Kreisliga Jungen 15 |