Mannschaft
SG Bruchköbel 1868 Main-Kinzig
2024/25
HTTV 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Müller Joscha (015733994178) | Herren Verbandsliga Gr. Mitte | |
Damen | Winkler Emma (0157 30 14 75 21) | Damen Hessenliga Gr. Nord-Mitte | |
Damen II | Buschmann Alexandra (01525 6150728) | Damen Hessenliga Gr. Nord-Mitte |
Bezirk Mitte 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Baumecker Felix (015233977963) | Herren Bezirksliga Gr. 3 | |
Herren III | Hornung Johan (015151912262) | Herren Bezirksklasse Gr. 11 | |
Herren IV | Petry Urban (01749468890) | Herren Bezirksklasse Gr. 5 | |
Damen III | Dietsch Chantal (0176 24960892) | Damen Bezirksliga Gr. 2 | |
Jungen 19 | Dechert Stefan (017655179457) | Jungen 19 Bezirksoberliga | |
Seniorinnen 60 | Schmidt Karin (015256147946) | Seniorinnen 60 |
Kreis Main-Kinzig 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V | Radtke Sebastian (015150219463) | Herren 1. Kreisklasse Gr. 2 | |
Herren VI | Schmidt Karin (015256147946) | Herren 3. Kreisklasse Gr. 5 VR | |
Herren VII | Esslinger Frank (+4915175026967) | Herren 3. Kreisklasse Gr. 3 VR 3er | |
Damen IV | Sattler-Steckel Martina (01602000625) | Damen Kreisliga | |
Jungen 19 II | Müller Joscha (015733994178) | Jungen 19 Kreisliga VR West | |
Jungen 15 | Schmidt Michelle (-) | Jungen 15 KL VR West | |
Jungen 13 | Schmidt Michelle (-) | Jungen 13 KL VR West |
Pokal 2024/25
HTTV Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | Winkler Emma (0157 30 14 75 21) | Pokal Damen Hessenliga | |
Damen II | Buschmann Alexandra (01525 6150728) | Pokal Damen Hessenliga |
Bezirk Mitte Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Baumecker Felix (015233977963) | Herren Bezirksliga | |
Herren III | Nees Ben (-) | Herren Bezirksklasse | |
Herren IV | Petry Urban (01749468890) | Herren Bezirksklasse | |
Damen III | Dietsch Chantal (0176 24960892) | Damen Bezirksliga | |
Jungen 19 | Dechert Stefan (017655179457) | Pokal Jungen 19 Bezirksoberliga |
Kreis Main-Kinzig Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren V | Radtke Sebastian (015150219463) | Pokal 1. Kreisklasse | |
Herren VI | Schmidt Karin (015256147946) | Pokal 3. Kreisklasse | |
Herren VII | Esslinger Frank (+4915175026967) | Pokal 3. Kreisklasse | |
Jungen 19 II | Müller Joscha (015733994178) | Kreisliga Jungen 19 | |
Jungen 15 | Schmidt Michelle (-) | Kreisliga Jungen 15 | |
Jungen 13 | Schmidt Michelle (-) | Kreisliga Jungen 13 |