Mannschaft
SV Münster Gießen
2024/25
Kreis Gießen 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Weisenborn Manuela (015232083851) | 3. Kreisklasse Gr. 3 | |
Herren II | Weisenborn Manuela (015232083851) | 3. Kreisklasse Gr. 3 | |
Jungen 19 | Weisenborn Manuela (015232083851) | Jungen 19 Kreisliga | |
Jungen 19 II | Weisenborn Manuela (015232083851) | Jungen 19 1. Kreisklasse | |
Jungen 15 | Weisenborn Manuela (015232083851) | Jungen 15 Kreisliga |
Pokal 2024/25
Kreis Gießen Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Weisenborn Manuela (015232083851) | Herren 3. Kreisklasse | |
Jungen 19 | Weisenborn Manuela (015232083851) | Jungen 19 Kreisliga | |
Jungen 15 | Weisenborn Manuela (015232083851) | Jungen 15 Kreisliga |