Mannschaft
FSV 1959 Lumda Gießen
2024/25
Bezirk Mitte 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Tschernatsch Christoph (01708115404) | Herren Bezirksliga Gr. 1 | |
Damen | Dechert Yvonne (06401-4605) | Damen Bezirksklasse Gr. 1 | |
Jungen 19 | Linker Patrick (0160-93306661) | Jungen 19 Bezirksliga |
Kreis Gießen 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Kauß Tobias (01603619735) | Kreisliga Gr. 2 | |
Herren III | Kratz Pascal (015117587237) | Kreisliga Gr. 1 | |
Herren IV | Trinkaus Christian (-) | 3. Kreisklasse Gr. 3 | |
Jungen 19 II | Müller Jan (01575 2590423) | Jungen 19 Kreisliga | |
Jungen 15 | Müller Jan (01575 2590423) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 13 | Müller Jan (01575 2590423) | Jungen 13 Kreisliga Vorrunde | |
Jungen 13 II | Müller Jan (01575 2590423) | Jungen 13 1. Kreisklasse Gr. 1 Vorrunde |
Pokal 2024/25
Bezirk Mitte Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Tschernatsch Christoph (01708115404) | Herren Bezirksliga | |
Damen | Dechert Yvonne (06401-4605) | Damen Bezirksklasse | |
Jungen 19 | Linker Patrick (0160-93306661) | Pokal Jungen 19 Bezirksoberliga |
Kreis Gießen Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Kauß Tobias (01603619735) | Herren Kreisliga | |
Herren III | Kratz Pascal (015117587237) | Herren Kreisliga | |
Herren IV | Trinkaus Christian (-) | Herren 3. Kreisklasse | |
Jungen 19 II | Müller Jan (01575 2590423) | Jungen 19 Kreisliga | |
Jungen 15 | Müller Jan (01575 2590423) | Jungen 15 Kreisliga | |
Jungen 13 | Müller Jan (01575 2590423) | Jungen 13 Kreisliga | |
Jungen 13 II | Müller Jan (01575 2590423) | Jungen 13 1. Kreisklasse |