Mannschaft
TSV 1913 Wichmannshausen Werra-Meißner
2025/26
Bezirk Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Dreer Sascha (0152-56614592) | Bezirksklasse Gr. 32 |
Kreis Werra-Meißner 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Wolf Elmar (01755615687) | Kreisliga Gr. 1 | |
| Erwachsene III | Holtorp Rainer (015164036479) | Kreisliga Gr. 2 | |
| Erwachsene IV | Nielius Kevin (015174446663) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene V | Hollstein Jörg (015161238022) | 2. Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Reimuth Felix (01749539008) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 15 zurückgezogen 9.7.2025 | Reimuth Felix (01749539008) | Jugend 15 Kreisliga |
Pokal 2025/26
Bezirk Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Dreer Sascha (0152-56614592) | Bezirksklasse - Zwischendunde -3 | |
| Bezirksklasse - WM |
Kreis Werra-Meißner Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Wolf Elmar (01755615687) | Kreisliga Pokal | |
| Erwachsene IV | Nielius Kevin (015174446663) | 2. Kreisklasse Pokal | |
| Erwachsene V | Hollstein Jörg (015161238022) | 2. Kreisklasse Pokal | |
| Jugend 19 | Reimuth Felix (01749539008) | Jugend 19 Pokal | |
| Jugend 15 | Reimuth Felix (01749539008) | Jugend 15 Pokal |
