Mannschaft
TSV 1910 Frieda Werra-Meißner
2025/26
Bezirk Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Marquardt Nico (0176/23443430) | Bezirksklasse Gr. 32 | |
| Jugend 15 | Helbig-Wengel Maik (0176/64457535) | Bezirksoberliga Jugend 15 |
Kreis Werra-Meißner 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Schmerbach Daniel (015777861979) | 1. Kreisklasse Gr. 1 | |
| Erwachsene III | Eisenhuth Kay (015115250061) | 3. Kreisklasse (3er) Gr. 1 | |
| Jugend 19 | Helbig-Wengel Maik (0176/64457535) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Mädchen 19 | Helbig-Wengel Maik (0176/64457535) | Mädchen 19 Kreisliga (2er) VR | |
| Mädchen 19 II | Helbig-Wengel Maik (0176/64457535) | Mädchen 19 Kreisliga (2er) VR | |
| Mädchen 19 III | Helbig-Wengel Maik (0176/64457535) | Mädchen 19 Kreisliga (2er) VR |
Pokal 2025/26
Kreis Werra-Meißner Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Schmerbach Daniel (015777861979) | 1. Kreisklasse Pokal | |
| Erwachsene III | Eisenhuth Kay (015115250061) | 3. Kreisklasse Pokal | |
| Jugend 19 | Helbig-Wengel Maik (0176/64457535) | Jugend 19 Pokal |
