Mannschaft
TV 1920 Frankenhain Werra-Meißner
2025/26
Bezirk Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 15 | Möckel Lukas (01728450010) | Bezirksoberliga Jugend 15 |
Kreis Werra-Meißner 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Möckel Lukas (01728450010) | Kreisliga Gr. 2 | |
| Erwachsene II | Rüppel Wilfried (01797897642) | 2. Kreisklasse | |
| Erwachsene III | Becker Matthias (05657-262) | 3. Kreisklasse (3er) Gr. 1 | |
| Erwachsene IV | Möckel Lukas (01728450010) | 3. Kreisklasse (3er) Gr. 2 | |
| Erwachsene V | Kapinsky Yvonne (015155863689) | 3. Kreisklasse (3er) Gr. 3 | |
| Jugend 19 zurückgezogen 23.9.2025 | Möckel Lukas (01728450010) | Jugend 19 Kreisliga | |
| Jugend 13 | Möckel Lukas (01728450010) | Jugend 13 Kreisliga (2er) Gr.1 |
Pokal 2025/26
Kreis Werra-Meißner Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Möckel Lukas (01728450010) | Kreisliga Pokal | |
| Erwachsene II | Rüppel Wilfried (01797897642) | 2. Kreisklasse Pokal | |
| Erwachsene III | Becker Matthias (05657-262) | 3. Kreisklasse Pokal | |
| Erwachsene IV | Möckel Lukas (01728450010) | 3. Kreisklasse Pokal | |
| Erwachsene V | Kapinsky Yvonne (015155863689) | 3. Kreisklasse Pokal | |
| Jugend 19 | Möckel Lukas (01728450010) | Jugend 19 Pokal |
