Mannschaft
TTV Dudenrode Werra-Meißner
2024/25
Bezirk Nord 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Rammenstein Jens (0173 / 6734179) | Herren Bezirksklasse Gr. 31 |
Kreis Werra-Meißner 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Krug Timo (05604/916665) | Herren 2. Kreisklasse | |
Herren III | Rudolph Stephan (0174/2024657) | Herren 3. Kreisklasse (3er) Gr. 2 | |
Mädchen 15 | Rammenstein Jens (0173 / 6734179) | Mädchen 19 Kreisliga (2er) VR | |
Jungen 13 | Rammenstein Jens (0173 / 6734179) | Jungen 13 Kreisliga (2er) Gr.1 | |
Jungen 13 II | Rammenstein Jens (0173 / 6734179) | Jungen 13 Kreisliga (2er) Gr. 2 | |
Mädchen 13 | Rammenstein Jens (0173 / 6734179) | Jungen 13 Kreisliga (2er) Gr. 2 | |
Mädchen 13 II | Rammenstein Jens (0173 / 6734179) | Jungen 13 Kreisliga (2er) Gr.1 | |
Jungen 11 | Rammenstein Jens (0173 / 6734179) | Jungen 11 Kreisliga |
Pokal 2024/25
Bezirk Nord Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Rammenstein Jens (0173 / 6734179) | Herren Bezirksklasse - WM |
Kreis Werra-Meißner Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Krug Timo (05604/916665) | 2. Kreisklasse Pokal | |
Herren III | Rudolph Stephan (0174/2024657) | 3. Kreisklasse Pokal |