Mannschaft
SV 1923 Reddighausen Waldeck-Frankenberg
2024/25
Kreis Waldeck-Frankenberg 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Damen | Klos Anja (06467-915527) | Herren 3.Kreisklasse - Süd-1 | |
Herren | Kellermann Edgar (01737427840) | Herren Kreisliga Süd | |
Herren II | Döpp Rene (01738927572) | Herren 2. Kreisklasse SÜD 1 | |
Herren III | Feisel Laurin (-) | Herren 2. Kreisklasse SÜD 2 | |
Jungen 19 | Klos Anja (06467-915527) | Jugend Kreisliga - 19 | |
Jungen 13 | Klos Anja (06467-915527) | Jugend Kreisliga - 13 | |
Mädchen 13 | Klos Anja (06467-915527) | Jugend Kreisliga - 13 |
Pokal 2024/25
Kreis Waldeck-Frankenberg Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Kellermann Edgar (01737427840) | Herren Kreisliga | |
Herren III | Feisel Laurin (-) | Herren 2.Kreisklasse |