Mannschaft
TSV 1949 Ostheim/Zwergen Kassel
2025/26
Kreis Kassel 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene (4er) | Becker Dieter (05676/8804) | Kreisliga Gruppe 4 | |
| Erwachsene II (4er) | Schumann Niclas (015259682408) | 1. Kreisklasse Gruppe 1 | |
| Erwachsene III (4er) | Tolle Frank (01729535992) | 3. Kreisklasse Gruppe 4 |
Pokal 2025/26
Kreis Kassel Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Becker Dieter (05676/8804) | Kreisliga | |
| Erwachsene II | Schumann Niclas (015259682408) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene III | Tolle Frank (01729535992) | 3. Kreisklasse |
