Mannschaft
TuS 1908 Meimbressen Kassel
2025/26
Bezirk Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Ritter Jakob (015773401177) | Bezirksklasse Gr. 21 | |
| Damen | Beng Alina (-) | Damen Bezirksklasse Gr. 2 |
Kreis Kassel 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II (4er) | Urban Adrian (01774974279) | Kreisliga Gruppe 2 | |
| Erwachsene III (4er) | Schintze Nils (+49 1525 6916972) | 2. Kreisklasse Gruppe 1 | |
| Jugend 19 | Urban Markus (0163-3127548) | Jugend 19 Kreisliga VR | |
| Jugend 19 Kreisliga RR | |||
| Jugend 13 | Urban Markus (0163-3127548) | Jugend 13 Kreisliga PR | |
| Jugend 13 Kreisliga VR1 |
Pokal 2025/26
Bezirk Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Ritter Jakob (015773401177) | Bezirksklasse - KS |
Kreis Kassel Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Urban Adrian (01774974279) | Kreisliga | |
| Erwachsene III | Schintze Nils (+49 1525 6916972) | 2. Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Urban Markus (0163-3127548) | Jugend 19 | |
| Jugend 13 | Urban Markus (0163-3127548) | Kreisliga Jugend 13 |
