Mannschaft
TSV 1945 Ihringshausen Kassel
2025/26
Bezirk Nord 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Strauch Norbert (0173 9746687) | Bezirksliga Gr. 2 | |
| Erwachsene II | Allner Andreas (015735538446) | Bezirksliga Gr. 2 | |
| Erwachsene III | Schölch Alexander (01624585936) | Bezirksklasse Gr. 21 |
Kreis Kassel 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV (4er) | Ahlborn Thomas (-) | Kreisliga Gruppe 3 | |
| Erwachsene V (4er) | Austen Noah (01775850973) | 1. Kreisklasse Gruppe 3 | |
| Erwachsene VI (4er) zurückgezogen 8.9.2025 | Hilbert Thomas (-) | 3. Kreisklasse Gruppe 2 | |
| Jugend 19 zurückgezogen 5.9.2025 | Mittelstädt Selina (01796106143) | Jugend 19 Kreisliga VR |
Pokal 2025/26
Bezirk Nord Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | Allner Andreas (015735538446) | Bezirksliga - Zwischendunde -1 | |
| Bezirksliga - 2 | |||
| Erwachsene III | Schölch Alexander (01624585936) | Bezirksklasse - KS |
Kreis Kassel Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene V | Austen Noah (01775850973) | 1. Kreisklasse | |
| Erwachsene VI | Hilbert Thomas (-) | 3. Kreisklasse | |
| Jugend 19 | Mittelstädt Selina (01796106143) | Jugend 19 |
