Mannschaft
KSV Baunatal Kassel
2024/25
Bezirk Nord 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | Jablonski Marcel (01638564202) | Herren Bezirksklasse Gr. 23 | |
Herren II | Gafner Oleg (017620351924) | Herren Bezirksklasse Gr. 22 | |
Damen | Schmitt Martina (0561 4912418 ) | Damen Bezirksklasse Gr. 2 |
Kreis Kassel 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III (4er) | Röse Karsten (0176-12348646) | Herren Kreisliga Gruppe 3 | |
Herren IV (4er) | Minnikau Vitali (017630747491) | Herren 1. Kreisklasse Gruppe 3 | |
Herren V (4er) | Bell Sergej (015754847789) | Herren 2. Kreisklasse Gruppe 3 | |
Herren VI (4er) | Goldbach Konrad (01701860766) | Herren 3. Kreisklasse Gruppe 5 | |
Herren VII (4er) | Geese Joshua (01777644185) | Herren 3. Kreisklasse Gruppe 4 | |
Jungen 19 | Schwindt Hendrik (0162 9473980) | Jungen 19 1.Kreisklasse VR |
Pokal 2024/25
Bezirk Nord Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren II | Gafner Oleg (017620351924) | Herren Bezirksklasse - KS | |
Damen | Schmitt Martina (0561 4912418 ) | Damen Bezirksklasse |
Kreis Kassel Pokal 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren III | Röse Karsten (0176-12348646) | Kreisliga Herren | |
Herren IV | Minnikau Vitali (017630747491) | 1. Kreisklasse Herren |