Tag Datum Zeit | (Halle) | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 30.11.2015 | 17:45 | (1) | SA1.KK | TuS 1883 Nordenstadt (SB) | VfR Wiesbaden II (SB) | 6:0 | NA | ||
17:45 v | (1) | SB1.KK | TuS 1883 Nordenstadt III | FT Wi.-Schierstein | 3:6 | |||||
18:00 t/v | (2) | SAKL | TuS Dotzheim 1848 | VfR Wiesbaden III | 6:3 | |||||
18:00 | (1) | SAKL | TV 1877 Kostheim | TV 1846 Erbenheim | 0:6 | |||||
18:25 | (1) | SA1.KK | VfR Wiesbaden (SB) | TV 1877 Kostheim (SB) | 6:4 | |||||
19:00 | (1) | H3.KK | SG Germ. Wiesbaden II | TV 1886 Igstadt III | 7:0 | NA | ||||
19:30 | (1) | H1.KK | SG Germ. Wiesbaden | TG 1890 Naurod II | 6:9 | |||||
19:45 | (1) | H1.KK | TTC RW 1921 Biebrich V | TV 1890 Breckenheim | 9:6 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TV Frauenstein 1884 | TV 1904 Bermbach II | 9:0 | |||||
20:05 v | (1) | DKL | Neuenhainer TTV 1955 II | TV 1881 Bierstadt II | 5:5 | |||||
20:15 | (2) | DKL | TTV Burgholzhausen-Köppern | TTC RW 1921 Biebrich IV | 7:3 | |||||
Di. | 01.12.2015 | 17:30 | (2) | MJKL | 1. SC Klarenthal 1968 | TuS 1883 Nordenstadt II | 3:6 | |||
18:30 | (1) | SAKL | TuS Et. Wiesbaden 1846 | FT Wi.-Schierstein | 6:4 | |||||
19:30 | (1) | H2.KK | TuS Dotzheim 1848 III | TSV Auringen 1886 | 7:1 | |||||
20:00 | (1) | H3.KK | TTC RW 1921 Biebrich VII | 1. SC Klarenthal 1968 IV | 1:7 | |||||
20:00 t/v | (1) | HBK | TV Oestrich | TuS 1883 Nordenstadt III | 2:9 | |||||
20:15 | (1) | HBK | TV 1881 Bierstadt II | TuS Panrod | 2:9 | |||||
Mi. | 02.12.2015 | 20:00 t/v | (1) | H2.KK | TV 1881 Bierstadt IV | TuS 1883 Nordenstadt V | 7:2 | |||
20:30 | (1) | H3.KK | TSV Auringen 1886 II | TuS Dotzheim 1848 V | 3:7 | |||||
20:30 | (1) | HBOL | VfR Wiesbaden II | TG 1899 Oberjosbach | 4:9 | |||||
20:30 | (1) | HBKPo | TV Frauenstein 1884 | Neuenhainer TTV 1955 | 2:4 | |||||
Do. | 03.12.2015 | 18:20 | (3) | MJKL | TTC RW 1921 Biebrich II | TuS 1883 Nordenstadt (SA) | 0:6 | |||
20:00 h/v | (3) | DVL | TTC RW 1921 Biebrich II | SG DJK Hattersheim II | 3:8 | |||||
20:15 | (1) | HBK | VfR Wiesbaden IV | FT Wi.-Schierstein III | 9:3 | |||||
Fr. | 04.12.2015 | 17:00 | (1) | SB1.KK | TV 1877 Kostheim III | TTC RW 1921 Biebrich III (SiA) | 0:7 | |||
17:30 | (1) | SA1.KK | TV 1886 Igstadt (SB) | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | 1:6 | |||||
17:45 | (1) | SA1.KK | TuS 1883 Nordenstadt II (SB) | TTC RW 1921 Biebrich (SB) | 1:6 | |||||
18:00 | (1) | MJBL | FT Wi.-Schierstein | SV 1934 Hallgarten | 6:1 |
click-TT Wiesbaden
10. Spielwoche
Zusammenfassung der Ergebnisse