Oberliga Hessen
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG 1860 Obertshausen | 20 | 17 | 2 | 1 | 176:90 | +86 | 36:4 | |
2 | TG 1953 Langenselbold | 20 | 15 | 1 | 4 | 164:95 | +69 | 31:9 | |
3 | SVH 1945 Kassel | 20 | 12 | 2 | 6 | 161:130 | +31 | 26:14 | |
4 | TTV 1951/66 Stadtallendorf | 20 | 11 | 1 | 8 | 146:130 | +16 | 23:17 | |
5 | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell II | 20 | 9 | 2 | 9 | 138:132 | +6 | 20:20 | |
6 | TuS 1884 Kriftel | 20 | 8 | 4 | 8 | 139:135 | +4 | 20:20 | |
7 | DJK Blau-Weiß Münster | 20 | 8 | 3 | 9 | 123:141 | -18 | 19:21 | |
8 | TTC RW 1921 Biebrich | 20 | 6 | 3 | 11 | 127:144 | -17 | 15:25 | |
9 | TTC Elz | 20 | 6 | 1 | 13 | 105:156 | -51 | 13:27 | |
10 | TSV Besse | 20 | 4 | 3 | 13 | 123:162 | -39 | 11:29 | |
11 | TTC Nieder-Roden | 20 | 3 | 0 | 17 | 83:170 | -87 |
6:34 |
Hessenliga Süd West
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV 1894 Braunfels | 18 | 14 | 3 | 1 | 157:69 | +88 | 31:5 | |
2 | VfR Fehlheim 1929 | 18 | 14 | 2 | 2 | 146:90 | +56 | 30:6 | |
3 | TTC Langen 1950 | 18 | 13 | 3 | 2 | 151:76 | +75 | 29:7 | |
4 | SV Vikt. Preußen | 18 | 13 | 2 | 3 | 152:81 | +71 | 28:8 | |
5 | TTC G.-W. Staffel 1953 | 18 | 8 | 1 | 9 | 111:121 | -10 | 17:19 | |
6 | TuS 1883 Nordenstadt | 18 | 7 | 1 | 10 | 106:129 | -23 | 15:21 | |
7 | TTC Dorchheim-H. | 18 | 4 | 3 | 11 | 91:142 | -51 | 11:25 | |
8 | TV 1846 Erbenheim | 18 | 3 | 2 | 13 | 84:144 | -60 | 8:28 | |
9 | SV 1896 Mörlenbach | 18 | 3 | 1 | 14 | 77:155 | -78 | 7:29 | |
10 | SG 1862 Anspach | 18 | 2 | 0 | 16 | 82:150 | -68 | 4:32 |
Verbandsliga West
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Elz II | 22 | 21 | 0 | 1 | 195:64 | +131 | 42:2 | |
2 | TuS 1884 Kriftel II | 22 | 20 | 0 | 2 | 190:78 | +112 | 40:4 | |
3 | TuS 1884 Kriftel III | 22 | 15 | 2 |
Aktuelle BeiträgeMannschaftssport Erwachsene Historischer Erfolg für den TTC OE - Enttäuschung in FuldaDer TTC OE Bad Homburg feierte einen historischen Erfolg im Pokal-Viertelfinale und sicherte sich zum ersten Mal den Einzug ins Final Four... Einzelsport Jugend DTTB-TOP 48 Jugend 19 in WiesbadenBeim DTTB-TOP 28 Jugend 19 zeigten die hessischen Teilnehmenden im Großen und Ganzen erwartbare Leistungen. Tom Wienke überzeugte als bester... Personal/Hintergrund Magazin "tischtennis": E-Paper für alle - und Print auf WunschDas Vereins-Abo in der Printversion wird 2025 durch die digitale Variante ersetzt. So können künftig alle Vereinsspieler "tt" lesen ... RubrikenPartner und Sponsoren |