Tag Datum Zeit | (Halle) | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 09.02.2015 | 18:25 | (1) | MJKL | VfR Wiesbaden II | TuS Dotzheim 1848 | 2:6 | |||
18:25 | (1) | MJKL | TV 1877 Kostheim II | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | 6:3 | |||||
19:00 | (2) | H3.KK | TV 1886 Igstadt IV | TuS Dotzheim 1848 IV | 0:7 | NA | ||||
19:30 | (1) | H1.KK | 1. SC Kohlheck | TV Waldstraße Wiesbaden | 8:8 | |||||
20:00 | (1) | H1.KK | TTC RW 1921 Biebrich VI | SV Blau-Gelb Wiesbaden | 9:6 | |||||
20:00 | (1) | HBL | TV Frauenstein 1884 | TV 1873 Wehen | 2:9 | |||||
20:15 | (1) | H1.KK | TV 1890 Breckenheim | TV Frauenstein 1884 II | 1:9 | |||||
Di. | 10.02.2015 | 19:30 v | (1) | H1.KK | SG Germ. Wiesbaden | 1. SC Klarenthal 1968 IV | 6:9 | |||
20:00 | (1) | H2.KK | TTC RW 1921 Biebrich VII | VfR Wiesbaden V | 7:9 | |||||
Mi. | 11.02.2015 | 18:30 t/h/v | (1) | SBKL | TV 1877 Kostheim (SiB) | VfR Wiesbaden III | 6:1 | |||
20:00 | (1) | H1.KK | TV 1881 Bierstadt III | TG 1890 Naurod II | 9:3 | |||||
20:00 | (1) | H2.KK | FT Wi.-Schierstein IV | TuS Et. Wiesbaden 1846 III | 9:1 | |||||
Do. | 12.02.2015 | 18:30 t/v | (1) | SAKL | VfR Wiesbaden III | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | 6:0 | |||
Fr. | 13.02.2015 | 20:15 v | HBKPo | TTC Ober-Erlenbach 1987 III | VfR Wiesbaden III | 2:4 | ||||
20:30 v | (1) | H1.KK | TG 1890 Naurod II | TV Waldstraße Wiesbaden | 9:3 | |||||
Sa. | 14.02.2015 | 14:00 v | (1) | MSBOL | TuS Et. Wiesbaden 1846 | SGK Bad Homburg 1890 | 3:6 | |||
16:30 | (1) | HVL | TTC RW 1921 Biebrich II | TTV Burgholzhausen-Köppern | 9:7 |
click-TT Wiesbaden
18. Spielwoche
Zusammenfassung der Ergebnisse