Tag Datum Zeit | (Halle) | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 12.01.2015 | 17:15 v | (1) | SBKL | TV 1877 Kostheim III | TV 1877 Kostheim II | 4:3 | |||
20:00 | (1) | HBK | TuS 1883 Nordenstadt III | VfR Wiesbaden IV | 9:5 | |||||
Mi. | 14.01.2015 | 17:15 | (1) | SBKL | TuS 1883 Nordenstadt II | FT Wi.-Schierstein | 5:2 | |||
Do. | 15.01.2015 | 18:25 | (1) | SBKL | VfR Wiesbaden IV | TV 1877 Kostheim | 0:7 | |||
20:15 v | (1) | HBK | VfR Wiesbaden IV | SV 1934 Hallgarten II | 9:3 | |||||
Fr. | 16.01.2015 | 17:30 v | (1) | SBKL | TV 1846 Erbenheim | TuS 1883 Nordenstadt III | 7:0 | |||
17:30 | (1) | SBKL | TV 1886 Igstadt II | VfR Wiesbaden III | 5:2 | |||||
18:45 v | MSAPo | VfR Wiesbaden II | TTC Ober-Erlenbach 1987 III | 4:2 | ||||||
19:45 | (1) | HBOL | TV 1846 Erbenheim II | SGK Bad Homburg 1890 | 8:8 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TuS Et. Wiesbaden 1846 | FT Wi.-Schierstein II | 5:9 | |||||
20:00 | (1) | HBOL | TV 1886 Igstadt | VfR Wiesbaden | 2:9 | |||||
20:15 | (1) | HBL | FT Wi.-Schierstein | TuS Dotzheim 1848 | 9:1 | |||||
20:30 | (1) | HBL | VfR Wiesbaden II | TTC 1953 Lorchhausen | 9:3 | |||||
Sa. | 17.01.2015 | 18:30 | (1) | HBK | TV 1877 Kostheim | VfR Wiesbaden III | 1:9 | |||
So. | 18.01.2015 | 10:00 | (2) | HBL | 1. SC Klarenthal 1968 II | TV 1873 Wehen | 9:6 | |||
14:00 v | (2) | HVL | 1. SC Klarenthal 1968 | TV 05 Oberndorf | 8:8 |
click-TT Wiesbaden
15. Spielwoche
Zusammenfassung der Ergebnisse