Tag Datum Zeit | (Halle) | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 08.12.2014 | 17:00 | (1) | SBKL | TV 1877 Kostheim III | TuS 1883 Nordenstadt III | 4:3 | |||
20:00 | (1) | H1.KK | TV Frauenstein 1884 II | 1. SC Kohlheck | 9:0 | |||||
20:00 | (1) | H1.KK | TTC RW 1921 Biebrich VI | SG Germ. Wiesbaden | 9:6 | |||||
20:00 t/v | (1) | HBK | TuS 1883 Nordenstadt IV | TTC Walsdorf 1957 | 2:9 | Z | ||||
20:00 | (1) | HBK | TuS 1883 Nordenstadt III | TuS Panrod | 9:6 | |||||
20:15 | (1) | H1.KK | TV 1890 Breckenheim | TV 1881 Bierstadt III | 4:9 | |||||
20:15 | (1) | HBK | TV Esch 1893 | VfR Wiesbaden III | 4:9 | |||||
20:15 v | (1) | HKL | TSV Auringen 1886 | TuS Dotzheim 1848 II | 2:9 | Z | ||||
Di. | 09.12.2014 | 17:30 | (2) |
click-TT Wiesbaden
14. Spielwoche
Zusammenfassung der Ergebnisse