Tag Datum Zeit | (Halle) | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 13.10.2014 | 17:45 v | (1) | MJKL | TuS 1883 Nordenstadt III | VfR Wiesbaden II | 4:6 | |||
18:25 | (1) | SAKL | VfR Wiesbaden III | TTC RW 1921 Biebrich II | 6:0 | |||||
20:00 | (1) | HBL | TV Frauenstein 1884 | TV 1904 Bermbach | 2:9 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TuS 1883 Nordenstadt IV | TuS 1926 Hahn | 5:9 | |||||
Di. | 14.10.2014 | 20:00 v | (1) | DBL | SV 1913 Erbach | TV 1881 Bierstadt II | 8:2 | |||
Mi. | 15.10.2014 | 17:15 | (1) | SBKL | TuS 1883 Nordenstadt II | VfR Wiesbaden III | 6:1 | |||
18:25 v | (1) | SBKL | TV 1877 Kostheim II | TV 1877 Kostheim (SiB) | 4:3 | |||||
20:00 v | (1) | H2.KK | FT Wi.-Schierstein IV | VfR Wiesbaden V | 9:6 | |||||
20:15 v | (1) | DBL | SGK Bad Homburg 1890 III | TV 1881 Bierstadt II | 8:0 | |||||
20:30 v | (1) | HBLPo | TuS Dotzheim 1848 | TuS 1884 Kriftel V | 3:4 | |||||
Do. | 16.10.2014 | 18:25 | (1) | SBKL | VfR Wiesbaden IV | FT Wi.-Schierstein | 5:2 | |||
20:15 | (1) | HBK | VfR Wiesbaden IV | TuS 1883 Nordenstadt III | 9:4 | |||||
Fr. | 17.10.2014 | 17:30 | (1) | SBKL | TV 1886 Igstadt II | TuS 1883 Nordenstadt III | 4:3 | |||
18:15 v | (1) | MSBL | TuS 1883 Nordenstadt | Neuenhainer TTV 1955 | 6:2 | |||||
18:20 v | (1) | SVL | TTC Ober-Erlenbach 1987 II | FT Wi.-Schierstein | 0:6 | |||||
18:25 | (1) | MJVL | VfR Wiesbaden | TV 1861 Bad Schwalbach | 5:5 | |||||
19:30 | (1) | H1.KK | SV Blau-Gelb Wiesbaden | SG Germ. Wiesbaden | 3:9 | |||||
19:45 | (1) | HBL | TuS Dotzheim 1848 | FT Wi.-Schierstein | 2:9 | |||||
20:00 v | (1) | HBOL | TuS Breithardt 1904 | TuS 1883 Nordenstadt II | 9:5 | |||||
20:00 v | (1) | HKL | TTC RW 1921 Biebrich V | TV 1846 Erbenheim III | 9:0 | NA | ||||
20:00 v | (1) | DBOL | TTC 1951 Wilhelmsdorf | TTC RW 1921 Biebrich II | 8:5 | |||||
20:00 | (1) | H1.KK | 1. SC Klarenthal 1968 IV | TV Waldstraße Wiesbaden | 3:9 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TV 1881 Bierstadt | SV 1913 Erbach II | 9:3 | |||||
20:00 v | HBKPo | TuS Breithardt 1904 II | TuS 1883 Nordenstadt III | 4:0 | ||||||
20:05 v | (1) | HBL | TTC RW 1921 Biebrich IV | TG 1899 Oberjosbach II | 9:3 | |||||
20:15 | (1) | HBOL | SGK Bad Homburg 1890 | TV 1846 Erbenheim II | 9:1 | |||||
20:15 | (1) | HBK | FT Wi.-Schierstein II | TuS Et. Wiesbaden 1846 | 9:5 | |||||
20:30 | (1) | HBK | VfR Wiesbaden III | TV 1877 Kostheim | 9:6 | |||||
20:40 v | (1) | H1.KK | TG 1890 Naurod II | 1. SC Kohlheck | 9:4 | |||||
Sa. | 18.10.2014 | 13:00 v | (H) | MJVL | TG 1899 Oberjosbach | VfR Wiesbaden | 1:6 | |||
13:30 | (1) | SBKL | TV 1877 Kostheim III | TV 1846 Erbenheim | 1:6 | |||||
17:30 | (1) | HBL | TV 1873 Wehen | 1. SC Klarenthal 1968 II | 9:7 | |||||
18:00 | (1) | HVL | TTF Oranien Frohnhausen | 1. SC Klarenthal 1968 | 3:9 | |||||
18:30 | (1) | HBL | TTC 1953 Lorchhausen | VfR Wiesbaden II | 4:9 | |||||
19:00 | (1) | HBOL | TuS 1883 Nordenstadt II | TTC RW 1921 Biebrich III | 8:8 | |||||
So. | 19.10.2014 | 13:00 | (2) | HVL | 1. SC Klarenthal 1968 | TTC Elz II | 0:9 | |||
14:00 | (1) | HOL | TTC RW 1921 Biebrich | TG 1860 Obertshausen | 5:9 |
click-TT Wiesbaden
6. Spielwoche
Zusammenfassung der Ergebnisse