Tag Datum Zeit | (Halle) | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 06.10.2014 | 17:45 | (1) | SAKL | TuS 1883 Nordenstadt II | 1. SC Klarenthal 1968 | 2:6 | |||
18:25 u | (1) | SA1.KK | VfR Wiesbaden II (SB) | 1. SC Klarenthal 1968 II | ||||||
18:25 | (1) | MJKL | VfR Wiesbaden II | FT Wi.-Schierstein | 6:4 | |||||
18:45 v | (1) | MJKL | TV 1877 Kostheim II | TuS Dotzheim 1848 | 0:6 | |||||
19:00 | (2) | H3.KK | TV 1886 Igstadt IV | TSV Auringen 1886 III | 1:7 | |||||
19:30 | (1) | H1.KK | SG Germ. Wiesbaden | TG 1890 Naurod II | 8:8 | |||||
19:30 | (1) | H1.KK | 1. SC Kohlheck | 1. SC Klarenthal 1968 IV | 3:9 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TuS 1883 Nordenstadt IV | TV 1844 Idstein | 5:9 | |||||
20:00 | (1) | H1.KK | TTC RW 1921 Biebrich VI | TV Frauenstein 1884 II | 5:9 | |||||
20:00 | (1) | HBL | TV Frauenstein 1884 | TTC 1953 Lorchhausen | 4:9 | |||||
20:15 | (1) | HBK | TV Esch 1893 | FT Wi.-Schierstein II | 4:9 | |||||
20:15 | (1) | H1.KK | TV 1890 Breckenheim | TV Waldstraße Wiesbaden | 9:2 | |||||
Di. | 07.10.2014 | 20:00 | (1) | H2.KK | TTC RW 1921 Biebrich VII | TV 1877 Kostheim II | 9:4 | |||
Mi. | 08.10.2014 | 18:25 t/v | (1) | SBKL | TV 1877 Kostheim (SiB) | FT Wi.-Schierstein | 5:2 | |||
18:30 | (1) | SAKL | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | TTC RW 1921 Biebrich (SiA) | 5:5 | |||||
20:00 | (1) | H1.KK | TV 1881 Bierstadt III | SV Blau-Gelb Wiesbaden | 9:4 | |||||
20:00 v | (1) | DVL | TV 1881 Bierstadt | SG DJK Hattersheim II | 6:8 | |||||
20:30 | (1) | H3.KK | TSV Auringen 1886 II | SG Germ. Wiesbaden II | 7:0 | |||||
Do. | 09.10.2014 | 18:25 | (1) | SBKL | VfR Wiesbaden III | TV 1877 Kostheim II | 4:3 | |||
19:30 | (1) | H2.KK | TuS Dotzheim 1848 III | TuS Et. Wiesbaden 1846 III | 9:0 | |||||
20:00 | (1) | DBOL | TTC RW 1921 Biebrich II | TG Weilbach 1886 | 8:4 | |||||
20:05 v | (3) | HBOL | TG 1899 Oberjosbach | VfR Wiesbaden | 9:2 | |||||
20:15 | (1) | HBK | VfR Wiesbaden IV | TV 1881 Bierstadt | 3:9 | |||||
Fr. | 10.10.2014 | 17:30 | (1) | SBKL | TV 1886 Igstadt II | TuS 1883 Nordenstadt II | 3:4 | |||
17:30 | (1) | SAKL | TV 1886 Igstadt II | SG Germ. Wiesbaden | 1:6 | |||||
17:45 | (1) | MSBL | TuS 1883 Nordenstadt | FC 1910 Mammolshain | 1:6 | |||||
17:45 | (1) | MJKL | TuS 1883 Nordenstadt III | TG 1890 Naurod | 6:3 | |||||
click-TT Wiesbaden
5. Spielwoche
Zusammenfassung der Ergebnisse