Tag Datum Zeit | (Halle) | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 22.09.2014 | 17:15 v | (1) | SBKL | TV 1877 Kostheim | TV 1877 Kostheim II | 4:3 | |||
17:45 | (1) | SAKL | TuS 1883 Nordenstadt II | TV 1886 Igstadt II | 6:4 | |||||
18:25 | (1) | MJKL | VfR Wiesbaden II | TG 1890 Naurod | 4:6 | |||||
18:25 | (1) | SA1.KK | VfR Wiesbaden II (SB) | VfR Wiesbaden (SB) | 1:6 | |||||
18:25 | (1) | MJKL | TV 1877 Kostheim II | TuS 1883 Nordenstadt III | 0:6 | |||||
19:00 | (2) | H3.KK | TV 1886 Igstadt IV | TuS 1883 Nordenstadt VI | 0:7 | |||||
19:30 | (1) | H1.KK | 1. SC Kohlheck | SV Blau-Gelb Wiesbaden | 3:9 | |||||
19:30 | (1) | H1.KK | SG Germ. Wiesbaden | TV Frauenstein 1884 II | 4:9 | |||||
20:15 | (1) | HKL | TSV Auringen 1886 | TTC RW 1921 Biebrich V | 5:9 | |||||
20:15 | (1) | H1.KK | TV 1890 Breckenheim | 1. SC Klarenthal 1968 IV | 9:5 | |||||
Di. | 23.09.2014 | 17:30 | (2) | MJKL | 1. SC Klarenthal 1968 | FT Wi.-Schierstein | ||||
18:30 | (1) | MJKL | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | TuS Dotzheim 1848 | 2:6 | |||||
19:30 v | (1) | HBL | TTC RW 1921 Biebrich IV | FT Wi.-Schierstein | 3:9 | |||||
20:15 | (1) | H1.KK | TV Waldstraße Wiesbaden | TG 1890 Naurod II | 1:9 | |||||
20:30 | (1) | HKL | TG 1890 Naurod | FT Wi.-Schierstein III | 9:4 | |||||
Mi. | 24.09.2014 | 17:15 v | (1) | SBKL | TuS 1883 Nordenstadt III | TuS 1883 Nordenstadt II | 4:3 | |||
18:30 | (1) | SAKL | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | SG Germ. Wiesbaden | 1:6 | |||||
20:00 | (1) |
click-TT Wiesbaden
3. Spielwoche
Zusammenfassung der Ergebnisse