Aushang bei den Bezirksmeisterschaften 2013 von Ressortleiter Seniorensport HTTV Raimund Lenges | ||||||||
Teilnehmer und Quoten pro Bezirk für die Hessischen Einzelmeisterschaften | ||||||||
der Senioren 2014 in Crumstadt | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Altersklasse | Von Jahrgang | Bis Jahrgang | Teilnehmerfeld Damen |
Teilnehmerfeld Herren |
Quote Damen |
Quote Herren |
||
Stichtag immer 31.12. | ||||||||
Ü40 | 1965 | 1974 | 32 | 32 | 6 plus 2 | 6 plus 2 | ||
Ü50 | 1955 | 1964 | 32 | 32 | 6 plus 1 | 5 plus 2 | ||
Ü60 | 1950 | 1954 | 16 | 32 | 3 plus 2 | 7 | ||
Ü65 | 1945 | 1949 | 16 | 32 | 3 | 7 plus 2 | ||
Ü70 | 1940 | 1944 | 16 | 32 | 3 plus 2 | 7 | ||
Ü75 | 1935 | 1939 | 12 | 24 | 2 plus 1 | 5 | ||
Ü80 | kein Grundjahrgang | 1934 | 8 | 16 | 2 | 3 plus 1 | ||
Erklärung von den Quoten | ||||||||
Die Quoten gelten für die Platzierten bei den Bezirkseinzelmeisterschaften 2013. Spielerinnen/Spieler, die bereits für die Hessischen Meisterschaften freigestellt sind, | ||||||||
sind davon nicht betroffen (diese brauchen auch nicht vom Bezirkssportwart gemeldet werden). | ||||||||
Die nach "plus" genannten Zahlen gelten für evtl. Ersatzplätze. Jeder Bezirk kann in den Altersklassen soviel Ersatzplätze melden, wie es notwendig ist. | ||||||||
Die Vergabe beschließt der Seniorenausschuss auf Basis der QTTR-Werte per Februar 2014 - In Frage kommende Spielerinnen/Spieler werden vom Seniorenausschuss | ||||||||
informiert. | ||||||||
Sollten mehr Teilnehmer in den Altersklassen gemeldet werden, die mit weniger als 32 Teilnehmer als Teilnehmerzahl für die HEM2014 aufgeführt sind, wird die Teil- | ||||||||
nehmerzahl gemäss WSO bis auf 32 erhöht. Die in Frage kommenden Spielerinnen/Spieler werden vom Seniorenausschuss informiert. |